- Vrsta proizvoda
- senzor razine288tlačni mjerni transformator175Prekidač za pritisak136vibracijski granični indikator razine118temperaturni osjetnik97vibracijski prekidač razine53tlačni senzor50termometar35odašiljač tlaka26kapacitivni prekidač razine20konduktivni prekidač razine14prekidač s plovkom10rotirajući prekidač razine10tlačna sklopka10prekidač protoka9hidrostatski senzor razine8kapacitivni senzor razine8mjerač protoka8modul za prenaponsku zaštitu6ultrazvučni senzor razine4razdjelno pojačalo3temperaturni odašiljač3temperaturni prekidač3uređaj za zaštitu od prenapona3mjerni pretvarač1senzor temperature1višeparametarski ručni mjerač1
- Cijena
- Certifications
- RoHS610ATEX4
- Pogonski napon maks.
- 24 V/AC328 V/DC3530 V/DC20430 V830 V/AC335 V/DC345 V/DC9655 V/DC7360 V/DC3115 V/AC2230 V/AC14253 V/AC85253 V/DC8
- Izvedba
- kapacitivan405PT10043relativni tlak25apsolutni tlak14nadtlak13apsolut1
- Priključak
- kabelska uvodnica m20119M1286G 1/2"72priključak ventila ISO 440047stezaljka18kabelska uvodnica14kabel8vijčana stezaljka6G 1/4"4G 3/8"2utikač2G 3/4"1utična stezalka (Push-In)1vijčani priključak1
- Izlazi
- Vrsta kontakta
- Dužina
- Vrsta zaštite
- min. pogonski napon
- Mjerno područje temperaturnog raspona (maks.)
- Mjerno područje temperature (min.)
- Mjerno područje (maks.)
- Mjerno područje (Tlak) (maks.)
- Vrsta ambalaže
- Mjerno područje temperature
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
endress-hauser
1439 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Certifications | Mjerno područje (Tlak) (maks.) | Izvedba | Priključak | Vrsta ambalaže | Mjerno područje temperature | Pogonski napon maks. | min. pogonski napon | Mjerno područje (maks.) | Tehnologija prikaza | Mjerna funkcija | Radni napon | Mjerno područje temperaturnog raspona (maks.) | Vrsta zaštite | Mjerno područje temperature (min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Endress+Hauser FMR30B-AABAKABMXQ0WEE3 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Endress+Hauser odašiljač tlaka 1 St. PMP43 400 mbar do 10 barConrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro | RoHS | 10 bar | relativni tlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Endress+Hauser odašiljač tlaka 1 St. PMP43 400 mbar do 10 barConrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro | RoHS | 10 bar | relativni tlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
sa PDV-om Dostupno uskoro | RoHS | 40 bar | relativni tlak | M12 | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() 389,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | - | - | -50 do 200 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Endress+Hauser senzor temperature TMT182B-AAA1AABA1+B2CAConrad Electronic 169,99 € sa PDV-om Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Endress+Hauser TST434B-AAA1AAB TST434B temperaturni odašiljačConrad Electronic 209,99 € sa PDV-om Dostava sri, 23.9. | - | - | - | utična stezalka (Push-In) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 209,99 € sa PDV-om Dostava sri, 23.9. | - | - | - | - | - | -50 do 200 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Endress+Hauser FMX11 FMX11-CA11HS10 1 St.Conrad Electronic 469,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 539,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | 18 V/DC | 3.0 m/s | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 429,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | 18 V/DC | 3.0 m/s | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 475,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | 18 V/DC | 3.0 m/s | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 475,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | 18 V/DC | 3.0 m/s | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 475,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | 18 V/DC | 3.0 m/s | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | analiza | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | 24 V DC/AC | - | - | - | ||||
![]() 459,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | PT100 | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | IP65 | -50 °C | |||
459,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | IP65 | -50 °C | |||
435,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 °C | IP65 | -50 °C | |||
305,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | priključak ventila ISO 4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | IP65 | -50 °C | |||
385,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | IP65 | -50 °C | |||
379,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | IP65 | -50 °C | |||
![]() 379,00 € sa PDV-om Dostava uto, 22.9. | - | - | PT100 | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 °C | IP65 | -50 °C | |||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
529,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
529,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
475,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
579,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
579,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
509,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
529,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
509,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
499,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
425,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
425,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
425,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
409,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
425,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
499,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
499,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
499,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
445,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
499,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
445,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
455,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
505,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
505,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
455,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
485,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
485,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
485,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
515,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
485,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
535,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
485,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
485,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
485,00 € sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































