- Vrsta proizvoda
- TVS dioda1760Zener dioda1052ispravljačka dioda510mosni ispravljač329Schottkyjeva dioda328tranzistor (BJT) - diskretan254MOSFET129regulator napona - linearan101dioda malog signala76ESD dioda61Digitalni tranzistor41Si ispravljačka dioda41Si visokonaponska ispravljačka dioda30izvor konstantne struje12Schottkyjeva dioda - ispravljač10Shunt regulator7super brza si ispravljačka dioda6brza Si -ispravljačka dioda5okidna dioda5Schottkyjeva barijera - ispravljačka dioda5ultra brza Si- dioda4naponska zener dioda3ultra brza Si-ispravljačka dioda3brza Si-dioda2brza uklopna dioda2Schottkyjeva doda - niz ispravljača1Si-dioda1
- Cijena
- Kućište
- DO-214AB516DO-15435DO-214AC391SOT-23381DO-214AA307DO-213AB306DO-213AA216SOD-123FL181SOD-123F136D8x7.5132DO-41119DO-201115D5.4x7.5106SOD-323F101TO-263AB80GBU75SOD-8073SOD-52369SOT-32367TO-9265DO-3558Quadro MicroMelf53KBPC45GBI43SOT-8936TO-220AB36SOD-32330SO-829SOT-36329TO-252AA27TO-220AC26DO-218AB25PowerQFN 3x325SMAF25DB23PowerQFN 5x623SOT-22322TO-269AA20TO-92BK20SIL-418SOD-80C18SO-DIL ABS 4mm15GBS_SIL-1.5-2.314SO-DIL SLIM14KBPC8-PB1013TO-277B13SOD-12312DIL11DO-204AL11D8x7.5_LowRth10SOD-323P10DFN1006-29KBP9P6009DO-201AD7SOT-267KBPC66SOT-23-56D3x125DO-204AC5TO-92-356034D55x234DBI4DIL-44ITO-220AB4PowerQFN 2x24SOT-5234TO-247-2L4TO-247-3L4A-4053D-633D2.5x123D2.5x6.53D5.4x7.5_LowRth3D7.3x223D9x53Mini MELF3SO-4-SLIM3okruglo3DFN1006-32MicroDIL2Quadro SOD-802SOT-23 I2TO-277A2Ø 7.3 x 222D3x81D49x2811HSOF-8/TOLL1ITO-220AC1SIL-51SIP-31SOD-271
- Certifications
- RoHS4778
- Vrsta montaže
- površinska ugradnja3307utična montaža1296otvor za skoznik113Fast-on42kućište9utični6
- Povratni napon U(R)
- 0.5 V11 V1261.8 V12 V593 V233.3 V74 V375 V725.8 V146 V276.4 V146.5 V157 V757.5 V147.7 V107.8 V48 V508.5 V248.6 V49 V329.4 V1410 V7310.2 V1410.5 V111 V6111.1 V1412 V6212.8 V1413 V5213.6 V1414 V5514.5 V115 V5315.3 V1416 V3417 V5617.1 V1417.8 V118 V4118.8 V1419 V1420 V8020.5 V1521 V1722 V3823 V1223.1 V1424 V6724.3 V125 V2525.6 V1426 V3327 V1428 V4628.2 V1629.1 V130 V8630.8 V1231 V232 V333 V4533.3 V1234 V1535 V436 V4836.8 V1438 V139 V940 V8240.2 V1441 V1543 V3343.6 V1444 V145 V4645.4 V146 V147 V747.8 V1448 V2849 V250 V12351 V2952 V353 V1454 V2756 V457 V158 V2958.1 V1459 V260 V8962 V264 V2364.1 V1466 V368 V169 V170 V2570.1 V1475 V8676 V177.8 V1478 V2180 V1784 V185 V2285.5 V1085.8 V489.2 V190 V5391 V194 V1499 V1100 V139102 V14105 V1106 V1110 V19111 V14114 V1120 V21122 V1128 V14129 V1130 V16136 V14137 V1140 V2144 V1145 V13150 V44152 V1154 V14160 V16170 V17171 V14175 V2180 V4185 V14188 V4190 V2200 V102202 V2204 V1213 V4214 V14220 V2239 V4240 V1243 V2256 V18273 V4284 V3299 V4300 V24324 V2342 V17356 V2376 V19388 V2400 V75408 V9429 V2444 V1445 V2477 V6495 V6500 V3600 V81660 V1700 V1800 V571000 V641200 V61300 V131400 V31500 V21600 V141650 V11800 V102000 V113000 V23200 V14000 V24800 V16000 V38000 V410000 V212000 V314000 V116000 V318000 V124000 V2
- Snaga (maks) P(TOT)
- Struja I(F)
- Napon U(F)
- Zener napon
- Napon stezaljki U(CL)
- Izvedba
- Konfiguracija (Dioda)
- U(RRM)
- Kolektorski emiterski napon U(CEO)
- Kolektor - struja I(C)
- Vrsta ambalaže
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
diotec
4779 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Konfiguracija (Dioda) | Povratni napon U(R) | Struja I(F) | Napon U(F) | Vrsta montaže | Certifications | U(RRM) | Kolektor - struja I(C) | Kolektorski emiterski napon U(CEO) | Snaga (maks) P(TOT) | Izvedba | Zener napon | U(GS)(th) maks. | R(DS)(on) referentna struja | U(DSS) | Strujni izlaz | Izlazni napon (min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična Diotec Schottkyjeva dioda BAT54W-AQ SOT-323 30 V SchottkyConrad Electronic sa PDV-om 2250 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 750 | SOT-323 | Schottky | 30 V | 0.10 A | 0.65 V | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec Schottkyjeva dioda BAT54WS-AQ SOD-323F 25 V SchottkyConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOD-323F | Schottky | 25 V | 0.10 A | 0.80 V | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec B80FD mosni ispravljač DIL 160 V 1 AConrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 60 | DIL | - | - | 1 A | 1.30 V | utični | RoHS | 160 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec Schottkyjeva dioda BAS70-05E SOT-523 50 V SchottkyConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-523 | Schottky | 50 V | 2 A | 1 V | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC807-16R13 SOT-23 PNPConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1000 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 800 mA | 45 V | 0.31 W | PNP | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec B500C7000A mosni ispravljač GBI 1000 VConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 19.1. 2027 Min: 20 | GBI | - | - | - | - | utična montaža | RoHS | 1000 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec B500C1500A mosni ispravljač GBS_SIL-1.5-2.3 1000 VConrad Electronic sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | GBS_SIL-1.5-2.3 | - | - | - | - | utična montaža | RoHS | 1000 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec B125R mosni ispravljač D9x5 250 V 1 AConrad Electronic sa PDV-om 450 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 150 | D9x5 | - | - | 1 A | 1 V | utična montaža | RoHS | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec B250C1500A mosni ispravljač GBS_SIL-1.5-2.3 600 VConrad Electronic 0,65008 € sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | GBS_SIL-1.5-2.3 | - | - | - | - | utična montaža | RoHS | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 250 | DO-15 | - | 5 V | - | - | utična montaža | RoHS | - | - | - | 3 W | - | 11 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 250 | DO-15 | - | 60 V | - | - | utična montaža | RoHS | - | - | - | 3 W | - | 130 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 250 | DO-15 | - | 90 V | - | - | utična montaža | RoHS | - | - | - | 3 W | - | 200 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec 2N7002KPW MOSFET N-kanal 0.275 W SOT-323Conrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 3000Višestruki: 3000 | SOT-323 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.275 W | N-kanal | - | 2.1 V | 0.0416666666666667 A | 60 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec 2N7002A MOSFET 0.35 W SOT-23Conrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 3000Višestruki: 3000 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.35 W | - | - | - | - | 60 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec ABS15K mosni ispravljač SO-DIL ABS 4mm 800 V 2 AConrad Electronic sa PDV-om 4367 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | SO-DIL ABS 4mm | - | - | 2 A | 1.10 V | površinska ugradnja | RoHS | 800 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec ABS15G mosni ispravljač SO-DIL ABS 4mm 400 V 2 AConrad Electronic -31% sa PDV-om 5000 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | SO-DIL ABS 4mm | - | - | 2 A | 1.10 V | površinska ugradnja | RoHS | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec ABS20K mosni ispravljač SO-DIL ABS 4mm 800 V 2 AConrad Electronic -26% sa PDV-om Dostava uto, 24.11. Min: 250 | SO-DIL ABS 4mm | - | - | 2 A | 1.10 V | površinska ugradnja | RoHS | 800 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec B125C1500A mosni ispravljač GBS_SIL-1.5-2.3 250 VConrad Electronic sa PDV-om 367 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | GBS_SIL-1.5-2.3 | - | - | - | - | utična montaža | RoHS | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec B125FD mosni ispravljač DIL 250 V 1 AConrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 25.1. 2027 Min: 60 | DIL | - | - | 1 A | 1.30 V | utični | RoHS | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 250 | DO-15 | - | 20 V | - | - | utična montaža | RoHS | - | - | - | 3 W | - | 43 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 250 | DO-15 | - | 20 V | - | - | utična montaža | RoHS | - | - | - | 3 W | - | 39 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3542 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | DO-15 | - | 28 V | - | - | utična montaža | RoHS | - | - | - | 3 W | - | 56 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 250 | DO-15 | - | 41 V | - | - | utična montaža | RoHS | - | - | - | 3 W | - | 91 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 17 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 22 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 1 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 3.30 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 1 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 3.90 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 1000 | SOD-123 | - | 1 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.35 W | - | 3.30 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 1 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 4.30 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 13 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 18 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,02097 € sa PDV-om 1986 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | SOD-123F | - | 1 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 4.70 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC859C-AQ SOT-23 PNPConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1000 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 30 V | 0.25 W | PNP | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 10 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 13 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 7 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 10 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 15 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 20 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 11927 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | SOD-123F | - | 15 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 22 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 21 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 30 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BCP56-10 SOT-223 NPNConrad Electronic sa PDV-om 3516 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | SOT-223 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 1000 mA | 80 V | 2 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BCX56-16 SOT-89 NPNConrad Electronic sa PDV-om 850 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | SOT-89 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 1000 mA | 80 V | 0.5 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec Digitalni tranzistor BCR22PN-AQ SOT-363 NPN, PNPConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 300 | SOT-363 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 60 V | 0.2 W | NPN, PNP | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BDP50-16 SOT-223 PNPConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 90 | SOT-223 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 3000 mA | 60 V | 2 W | PNP | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC849C-AQ SOT-23 NPNConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1000 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 30 V | 0.25 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC849BW SOT-323 NPNConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOT-323 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 30 V | 0.2 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC856C-AQ SOT-23 PNPConrad Electronic sa PDV-om 1753 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 65 V | 0.25 W | PNP | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC848B SOT-23 NPNConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1500 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 30 V | 0.25 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC849B-AQ SOT-23 NPNConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1000 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 30 V | 0.25 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC857BR13 SOT-23 PNPConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1500 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 45 V | 0.25 W | PNP | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC859A-AQ SOT-23 PNPConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1000 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 30 V | 0.25 W | PNP | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC859AW SOT-323 PNPConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOT-323 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 30 V | 0.2 W | PNP | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC846B-AQ SOT-23 NPNConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 1000 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 65 V | 0.25 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC846PN-AQ SOT-363 NPN, PNPConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 500 | SOT-363 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 65 V | 0.25 W | NPN, PNP | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC846S SOT-363 NPNConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOT-363 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 65 V | 0.25 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC847BW SOT-323 NPNConrad Electronic sa PDV-om 3000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 750 | SOT-323 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 100 mA | 45 V | 0.2 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec tranzistor (BJT) - diskretan BC817-40R13 SOT-23 NPNConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | 800 mA | 45 V | 0.31 W | NPN | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI110N06D1 MOSFET N-kanal 71 W TO-252AAConrad Electronic sa PDV-om 2405 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | TO-252AA | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 71 W | N-kanal | - | - | 30 A | 65 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI110N15PQ MOSFET N-kanal 62 W PowerQFN 5x6Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 5x6 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 62 W | N-kanal | - | 2.5 V | 20 A | 150 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI280N10TL MOSFET 425 W HSOF-8/TOLLConrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 2000Višestruki: 2000 | HSOF-8/TOLL | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 425 W | - | - | - | - | 100 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI150N03PQ MOSFET N-kanal 86 W PowerQFN 5x6Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 5x6 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 86 W | N-kanal | - | 1.6 V | 30 A | 30 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI62062.8S1 regulator napona - linearan SOT-23 0.15 AConrad Electronic sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 200 | SOT-23 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 A | 2.772 V | |||
![]() Slika slična Diotec DI105N04PQ-AQ MOSFET N-kanal 83 W PowerQFN 5x6Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 5x6 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 83 W | N-kanal | - | 2.4 V | 50 A | 40 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI075N04PT-AQ MOSFET N-kanal 35.7 W PowerQFN 3x3Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 3x3 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 35.7 W | N-kanal | - | 2.5 V | 23 A | 40 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI080N03PQ MOSFET N-kanal 35 W PowerQFN 5x6Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 5x6 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 35 W | N-kanal | - | - | 30 A | 30 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI068P04D1 MOSFET P-kanal 54 W TO-252AAConrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 2500Višestruki: 2500 | TO-252AA | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 54 W | P-kanal | - | -2.5 V | -20 A | -40 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DB25-14 mosni ispravljač DB 1400 V 12.50 AConrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 19.10. Min: 10 | DB | - | - | 12.50 A | 15 V | Fast-on | RoHS | 1400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI045N03PT MOSFET Power MOSFET 16 W PowerQFN 3x3Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 3x3 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 16 W | Power MOSFET | - | 1.7 V | 24 A | 30 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI040P04D1-AQ MOSFET Power MOSFET 52 W TO-252AAConrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 2500Višestruki: 2500 | TO-252AA | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 52 W | Power MOSFET | - | -2.5 V | -10 A | -40 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI049N06PTK MOSFET N-kanal 25 W PowerQFN 3x3Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 3x3 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 25 W | N-kanal | - | 2.5 V | 20 A | 65 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI050N06D1-AQ MOSFET Power MOSFET 42 W TO-252AAConrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 2500Višestruki: 2500 | TO-252AA | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 42 W | Power MOSFET | - | - | - | 60 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI020P06PT MOSFET P-kanal 29.7 W PowerQFN 3x3Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 3x3 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 29.7 W | P-kanal | - | -2.5 V | -10 A | -60 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI035P04PT MOSFET P-kanal 25 W PowerQFN 3x3Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 3x3 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 25 W | P-kanal | - | -1.7 V | -10 A | -40 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI030N03D1 MOSFET Power MOSFET 4 W TO-252AAConrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 3000Višestruki: 3000 | TO-252AA | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 4 W | Power MOSFET | - | 1.5 V | 20 A | 30 V | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec DI038N04PQ2-AQ MOSFET Power MOSFET 31 W PowerQFN 5x6Conrad Electronic sa PDV-om Dostava pon, 14.12. Min: 5000Višestruki: 5000 | PowerQFN 5x6 | - | - | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 31 W | Power MOSFET | - | 1.6 V | - | 45 V | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 19 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 27 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -20% sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 27 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 39 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 30 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 43 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -19% sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 30 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 43 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 11 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 15 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 1.12. Min: 750 | SOD-123F | - | 3 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.5 W | - | 5.60 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 7 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 10 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 13 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 18 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 11 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 15 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2680 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100 | SOT-23 | - | 17 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 24 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostava uto, 29.12. Min: 750 | SOT-23 | - | 2 V | - | - | površinska ugradnja | RoHS | - | - | - | 0.3 W | - | 4.70 V | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec GBV15G mosni ispravljač GBU 400 V 7.50 AConrad Electronic sa PDV-om 911 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | GBU | - | - | 7.50 A | 1.10 V | utična montaža | RoHS | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec KBP202G mosni ispravljač KBP 200 V 2 AConrad Electronic sa PDV-om 107 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | KBP | - | - | 2 A | 1.10 V | utična montaža | RoHS | 200 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec KBP206G mosni ispravljač KBP 600 V 2 AConrad Electronic sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 20 | KBP | - | - | 2 A | 1.10 V | utična montaža | RoHS | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec KBPC10/15/2500WP mosni ispravljač KBPC 50 V 25 AConrad Electronic sa PDV-om 191 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | KBPC | - | - | 25 A | 1.20 V | utična montaža | RoHS | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Diotec KBP308G mosni ispravljač KBP 800 V 3 AConrad Electronic sa PDV-om 427 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | KBP | - | - | 3 A | 1.10 V | utična montaža | RoHS | 800 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
