- Vrsta proizvoda
- LED smjerni166LED svjetiljka28vakuum žarulja16LED signalno svjetlo, raznobojni10miniaturna žarulja4HighPower LED1SMD LED1
- Cijena
- Radni napon
- 6 V/DC512 V/DC6012 V/AC2524 V/DC10024 V/AC5628 V/AC428 V/DC432 V/DC5110 V/AC3110 V/DC3230 V/AC31230 V1
- Pogonska struja
- 1.5 mA32 mA53 mA244 mA95 mA106 mA57 mA37.5 mA18 mA129 mA510 mA912 mA213 mA113.4 mA114 mA1515 mA2216 mA1917 mA418 mA219 mA320 mA5330 mA240 mA742 mA456 mA15
- Porodica boja
- zelena (green)59crvena (red)57žuta (yellow)50bijela (white)45plava (blue)17
- Intenzitet svjetla I(V)
- 5 mcd26 mcd47 mcd28 mcd910 mcd511 mcd113 mcd215 mcd218 mcd120 mcd622 mcd223 mcd226 mcd230 mcd932 mcd2436 mcd140 mcd360 mcd570 mcd680 mcd1390 mcd298 mcd1100 mcd2110 mcd1120 mcd2150 mcd4180 mcd1200 mcd3225 mcd1230 mcd2270 mcd1280 mcd5300 mcd1320 mcd3330 mcd3340 mcd1350 mcd1380 mcd1390 mcd3400 mcd4450 mcd4480 mcd1560 mcd1600 mcd2650 mcd1680 mcd1700 mcd1720 mcd3750 mcd1900 mcd5950 mcd11050 mcd41200 mcd71260 mcd51300 mcd11350 mcd11400 mcd11500 mcd61530 mcd11620 mcd11800 mcd12100 mcd42250 mcd12400 mcd53150 mcd2
- Ugardbeni Ø
- Vrsta zaštite
- Podnožak
- Priključak
- Sadržaj
- Nazivna struja - zaokružena
- Boja svjetla
- Podnožje
- Struja I(F)
- Snaga
- Nazivni napon
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
cml-innovative-technologies
226 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Pogonska struja | Priključak | Intenzitet svjetla I(V) | Vrsta zaštite | Radni napon | Ugardbeni Ø | Porodica boja | Podnožak | Nazivni napon | Boja svjetla | Podnožje | Nazivna struja - zaokružena | Sadržaj | Snaga | Struja I(F) | Klasa energetske učinkovitosti | Promjer | Dužina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična CML Innovative Technologies 19220352 LED smjerni žuta 24 V/DC 70 mcdConrad Electronic sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | ravan priključak 2.8 mm | 70 mcd | IP67 | 24 V/DC | 14 mm | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2 mA | - | - | - | 110 V/AC, 110 V/DC | - | bijela (white) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 174 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 15 mA | - | 1400 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | bijela (white) | BA15D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 31 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 42 mA | - | 3150 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelena (green) | BA15D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 9 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 42 mA | - | 1050 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | žuta (yellow) | E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 42 mA | - | 1260 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | crvena (red) | BA15D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1332 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | ravan priključak 2.8 mm | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1080 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | ravan priključak 2.8 mm | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 71 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA, 20 mA, 40 mA | ravan priključak 2 mm | 10 mcd, 20 mcd, 30 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | zelena (green), crvena (red), žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična CML Innovative Technologies 19060002 LED smjerni žuta 12 V/DC 32 mcdConrad Electronic sa PDV-om 156 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | lemni | 32 mcd | IP40 | 12 V/DC | 8 mm | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 141 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | ravan priključak 2.8 mm | 60 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična CML Innovative Technologies 19040252 LED smjerni žuta 12 V/DC 32 mcdConrad Electronic sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | ravan priključak 2.8 mm | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična CML Innovative Technologies 19070352 LED smjerni žuta 24 V/DC 32 mcdConrad Electronic sa PDV-om 36 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | ravan priključak 2.8 mm | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 20 mA | ravan priključak 2.8 mm | 150 mcd | IP67 | 12 V/DC | 14 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1426 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | ravan priključak 2.8 mm | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 235 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | ravan priključak 2.8 mm | 60 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična CML Innovative Technologies 19070002 LED smjerni žuta 12 V/DC 32 mcdConrad Electronic sa PDV-om 84 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | lemni | 32 mcd | IP40 | 12 V/DC | 8 mm | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 539 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | ravan priključak 2.8 mm | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -33% sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 15 mA | ravan priključak 2 mm | 26 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1014 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 15 mA | ravan priključak 2 mm | 6 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 7 mA | ravan priključak 2 mm | 1050 mcd | IP40 | 24 V/DC | 6 mm | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 86 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | ravan priključak 2 mm | 8 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 238 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | ravan priključak 2 mm | 13 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 20 mA | ravan priključak 2 mm | 40 mcd, 40 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | zelena (green), crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -31% sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 6 mA | ravan priključak 2 mm | 900 mcd | IP40 | 12 V/DC | 6 mm | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 65 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1.5 mA | - | 225 mcd | - | 230 V/AC | - | bijela (white) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 186 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1.5 mA | - | 450 mcd | - | 230 V/AC | - | bijela (white) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 176 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 14 mA | - | 330 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | crvena (red) | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 77 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 14 mA | - | 280 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | žuta (yellow) | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 3 mA | - | 110 mcd | - | 230 V/AC | - | žuta (yellow) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 55 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 15 mA | - | 680 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | plava (blue) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 339 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 14 mA | - | 280 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | žuta (yellow) | T5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | - | 80 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 149 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA | - | 32 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 123 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 mA, 40 mA | - | 10 mcd, 20 mcd, 30 mcd | IP67 | 12 V/DC | 8 mm | zelena (green), crvena (red), žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 133 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 6 mA | - | 900 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | bijela (white) | T6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 89 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 14 mA | - | 330 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | crvena (red) | T1 3/4 MG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 3,79 € sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 14 mA | - | 330 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | crvena (red) | W2.1x9.5d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -31% sa PDV-om 53 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 14 mA | - | 2100 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | zelena (green) | W2.1x9.5d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 122 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 mA | - | 1500 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelena (green) | W2x4.6d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro | 20 mA | - | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 8 mA | - | 180 mcd | - | 32 V/DC, 6 V/DC | - | žuta (yellow) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 8 mA | - | 1200 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | bijela (white) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 13.4 mA, 7.5 mA | - | 700 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | bijela (white) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 V | zelena | ba9s | 1.1 mA | 1 St. | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | zelena | ba9s | 1.1 mA | 1 St. | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena | kraj žice | NaN A | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 mA, 5 mA | - | 230 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | crvena (red) | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 mA, 5 mA | - | 200 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | žuta (yellow) | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 2 mA, 4 mA | - | 600 mcd | - | 28 V/AC, 28 V/DC | - | bijela (white) | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 2 mA, 4 mA | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena | kraj žice | 1.5 mA | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična CML Innovative Technologies 19422232M LED smjerni žuta 230 V/ACConrad Electronic sa PDV-om 60 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 3 mA | ravan priključak 2.8 mm | - | IP67 | 230 V/AC | 16 mm | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 84 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 16 mA | ravan priključak 2.8 mm | - | IP67 | 24 V/AC, 24 V/DC | 22 mm | bijela (white) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 38 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 16 mA, 8 mA | ravan priključak 2.8 mm | - | IP67 | 24 V/AC, 24 V/DC | 19 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 13,99 € sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 16 mA | ravan priključak 2.8 mm | - | IP67 | 12 V/AC, 12 V/DC | 22 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična CML Innovative Technologies 149870 LED smjerni zelena 24 V/DCConrad Electronic sa PDV-om 77 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 19 mA | ravan priključak 2.8 mm | - | - | 24 V/DC | 22 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 9 mA | - | 320 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | žuta (yellow) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 9 mA | - | 720 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | plava (blue) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 12 mA, 13 mA, 15 mA, 20 mA | - | 32 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 16 mA | - | 390 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | crvena (red) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 16 mA | - | 720 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | plava (blue) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 16 mA | - | 2400 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | zelena (green) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 16 mA | - | 320 mcd | - | 12 V/AC, 12 V/DC | - | žuta (yellow) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 9 mA | - | 390 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | crvena (red) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 9 mA | - | 2400 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelena (green) | E10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | bijela | ba9s | 50 mA | 1 St. | 1.2 W | - | n.rel. (EENRPS00) | 10 mm | 28 mm | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | crvena | ba9s | 2.4 mA | 1 St. | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 8 mA | - | 1200 mcd | - | 32 V/DC, 6 V/DC | - | zelena (green) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 mA, 5 mA | - | 1500 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelena (green) | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostupno uskoro | 10 mA, 5 mA | - | 200 mcd | - | 28 V/AC, 28 V/DC | - | žuta (yellow) | BI-PIN 2.54 | - | - | - | - | - | - | 10 mA, 5 mA | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zelena | kraj žice | NaN A | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena | kraj žice | 1 mA | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena | kraj žice | 0.6 mA | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | |||
sa PDV-om Dostupno uskoro Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crvena | kraj žice | NaN A | 1 St. | 0.25 W | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična CML Innovative Technologies 149900 LED smjerni zelena 230 V/ACConrad Electronic sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4 mA | ravan priključak 2.8 mm | - | - | 230 V/AC | 22 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 73 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 3 mA | ravan priključak 2.8 mm | 18 mcd | IP67 | 230 V/AC | 14 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična CML Innovative Technologies 19350233 LED smjerni žuta 230 V/AC 8 mcdConrad Electronic sa PDV-om 129 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 3 mA | ravan priključak 2.8 mm | 8 mcd | IP67 | 230 V/AC | 14 mm | žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 29 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 15 mA | - | 1050 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelena (green) | BA15D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 22 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | lemni | 70 mcd | IP40 | 12 V/DC | 14 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 78 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | ravan priključak 2.8 mm | 100 mcd | IP67 | 24 V/DC | 14 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 4 mA | - | 100 mcd | - | 230 V/AC | - | žuta (yellow) | BA15D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 47 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 42 mA | - | 3150 mcd | - | 24 V/AC, 24 V/DC | - | zelena (green) | E14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 66 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 3 mA | - | 450 mcd | - | 230 V/AC | - | zelena (green) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 77 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1.5 mA | - | 450 mcd | - | 230 V/AC | - | bijela (white) | BA9S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 98 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | ravan priključak 2.8 mm | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | 15 mA, 15 mA, 30 mA | ravan priključak 2 mm | 15 mcd, 23 mcd, 8 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | zelena (green), crvena (red), žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 288 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | lemni | 32 mcd | IP40 | 12 V/DC | 8 mm | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 183 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | lemni | 80 mcd | IP40 | 12 V/DC | 8 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 227 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 15 mA, 15 mA, 30 mA | ravan priključak 2 mm | 15 mcd, 23 mcd, 8 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | zelena (green), crvena (red), žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 128 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 56 mA | ravan priključak 2.8 mm | 80 mcd | IP67 | 24 V/DC | 8 mm | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































