- Vrsta proizvoda
- SMD LED30optokoplerski fototranzistor27LED ožičen24optokopler velike brzine23svjetlovodni utični konektor7optokoplerski upravljački sklop6logički izlazni optokopler5fotodiodni izlazni optokopler3MOSFET optokopler3svjetlovodna odašiljačka dioda3linearni IC - pojačalo izolacije2optokoplerski LED pogon2svjetlovodna prijemna dioda2svjetlovodni adapter2alfanumerički segmentni prikaz1integrirani krug za pripremu signala1LED optika1LED višebojni1optokoplersko pojačalo1senzor objekta1
- Cijena
- Struja I(F)
- 1 mA22 mA54 mA15 mA210 mA2212 mA215 mA318 mA120 mA4524 mA125 mA1830 mA150 mA1160 mA1
- Vrsta montaže
- utična montaža49površinska ugradnja35otvor za skoznik20
- Vrsta ambalaže
- Tube40Tape on Full reel26Tape cut23Bulk10
- Certifications
- RoHS81
- Kućište
- Porodica boja
- Povratni napon U(R)
- Kut zračenja
- Napon U(F)
- Intenzitet svjetla I(V)
- Izvedba
- Izvedba
- Izvedba
- Kućište
- Oblik leće
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
broadcom
174 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Kućište | Povratni napon U(R) | Struja I(F) | Vrsta montaže | Priključak | Kut zračenja | Intenzitet svjetla I(V) | Izvedba | Napon U(F) | Vrsta ambalaže | Porodica boja | Oblik leće | Certifications | Zajednički priključak | Širina | Visina | Visina znamenki | Opskrbni napon pojedini maks. | Tip pojačala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična 2,79 € sa PDV-om 40 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | 5 V | 20 mA | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 450 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | DIP-8 | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 130 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Optospojnik HCPL-3760-000E Avago TechnologiesConrad Electronic sa PDV-om 295 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | DIP-8 | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 5,49 € sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | - | 24 mA | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Optospojnik HCPL-063N-000E Avago TechnologiesConrad Electronic sa PDV-om 150 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | 3 V | 4 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3240 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | 5 V | 10 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Optospojnik HCPL-061N-000E Avago TechnologiesConrad Electronic sa PDV-om 190 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | 3 V | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1946 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | DIP-4 | 6 V | 50 mA | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fototranzistor-Optospojnik Avago Technologies HCPL-181-000EConrad Electronic sa PDV-om 2980 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SO-4 | 6 V | 50 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0,20 € sa PDV-om 1465 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 20 mA | - | - | 140 ° | 55 mcd | 1206 | 3.4 V | Tape cut | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična -45% sa PDV-om 568 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | 10 mA | - | - | 90 ° | 10 mcd | - | 1.8 V | - | crvena (red) | svinut | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 2045 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 1 mA | - | - | 60 ° | 2 mcd | - | 1.6 V | - | crvena (red) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1355 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 10 mA | - | - | 60 ° | 5.2 mcd | - | 2.1 V | - | zelena (green) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Broadcom HLMP-1401 LED ožičen žuta okrugli 3 mm 6 mcd 60 ° 10 mA 2 VConrad Electronic sa PDV-om 1483 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 10 mA | - | - | 60 ° | 6 mcd | - | 2 V | - | žuta (yellow) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,44 € sa PDV-om 779 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 5 | - | - | 10 mA | - | - | 60 ° | 1.6 mcd | - | 5 V | - | zelena (green) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 688 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 2 mA | - | - | 50 ° | 2.1 mcd | - | 1.8 V | - | žuta (yellow) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,25 € sa PDV-om 1931 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 20 mA | - | - | 120 ° | 112.5 mcd | PLCC2 | 2.2 V | Tape cut | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -29% sa PDV-om 858 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | 20 mA | - | - | 120 ° | 220 mcd | PLCC2 | 1.9 V | Tape cut | narančasta (orange) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,52 € sa PDV-om 691 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 20 mA | - | - | 120 ° | 112.5 mcd | PLCC2 | 3.4 V | Tape cut | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-33% sa PDV-om 2597 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 50 | - | - | 20 mA | - | - | 170 ° | 15 mcd | 805 | 2.2 V | Tape cut | zelena (green), žuta (yellow) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Broadcom svjetlovodna prijemna dioda SFH250 TubeConrad Electronic sa PDV-om 99 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Broadcom svjetlovodni utični konektor HFBR4532Z BulkConrad Electronic sa PDV-om 240 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična SMD-LED 1608 plava 55 mcd 155 ° 20 mA 3.4 V Broadcom HSMR-C190Conrad Electronic sa PDV-om 4625 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 25Višestruki: 25 | - | - | 20 mA | - | - | 155 ° | 55 mcd | 1608 | 3.4 V | - | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
Broadcom svjetlovodni utični konektor HFBR4511Z BulkConrad Electronic sa PDV-om 290 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Broadcom svjetlovodni utični konektor HFBR4503Z BulkConrad Electronic sa PDV-om 850 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Broadcom optokopler velike brzine ACPL-071L-000E SOIC-8 TubeConrad Electronic sa PDV-om 25 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | SOIC-8 | 5 V | 18 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Broadcom HFBR-1415Z TubeConrad Electronic 29,99 € sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Broadcom MOSFET optokopler HCNW3120-500E DIP-8 Tape on Full reelConrad Electronic sa PDV-om 1270 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | DIP-8 | 3 V | 25 mA | utična montaža | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 126 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 7Višestruki: 7 | DIP-8 | 2.5 V | 25 mA | utična montaža | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 60 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SO-8 | 5 V | 20 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 11010 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | 5 V | 20 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1860 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | SOIC-8 | - | - | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
sa PDV-om 168 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 7Višestruki: 7 | DIP-8 | 2.5 V | 25 mA | utična montaža | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Broadcom HFBR-1414Z TubeConrad Electronic 31,99 € sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
Broadcom optokopler velike brzine HCPL-2232-000E DIP-8 TubeConrad Electronic sa PDV-om 440 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | DIP-8 | 5 V | 10 mA | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | 3 V | 10 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 780 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | DIP-8 | 3 V | 20 mA | utična montaža | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 720 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | 5 V | 20 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Broadcom alfanumerički segmentni prikaz crna 6.96 mm HDSP-2112Conrad Electronic sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crna (black) | - | RoHS | anoda | 19.59 mm | 5.31 mm | 6.96 mm | - | - | |||
Broadcom svjetlovodni utični konektor HFBR4533Z BulkConrad Electronic sa PDV-om 250 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Broadcom svjetlovodna prijemna dioda SFH250V TubeConrad Electronic sa PDV-om 398 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
0,22 € sa PDV-om 2749 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 20 mA | - | - | 140 ° | 145 mcd | 603 | 3.4 V | Tape cut | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-33% sa PDV-om 3215 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 30 | - | - | 20 mA | - | - | 170 ° | 8 mcd | 603 | 2.2 V | Tape cut | narančasta (orange) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,14 € sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | 20 mA | - | - | 15 ° | 650 mcd | poseban oblik | 3.2 V | Tape cut | plava (blue) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 205 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | 1 mA | - | - | 45 ° | 3 mcd | - | 1.6 V | - | crvena (red) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 338 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | - | - | 10 mA | - | - | 60 ° | 7 mcd | - | 1.9 V | - | crvena (red) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1368 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 2 mA | - | - | 50 ° | 2.3 mcd | - | 1.7 V | - | crvena (red) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 827 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 10 mA | - | - | 60 ° | 11 mcd | - | 1.9 V | - | crvena (red) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1137 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | 2 mA | - | - | 50 ° | 2.3 mcd | - | 1.9 V | - | zelena (green) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% sa PDV-om 629 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | 20 mA | - | - | 120 ° | 220 mcd | PLCC2 | 1.9 V | Tape cut | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 102 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | 20 mA | - | - | 120 ° | 220 mcd | PLCC2 | 1.9 V | Tape cut | narančasta (orange) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1079 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | 30 mA | - | - | 30 ° | 7150 mcd | PLCC4 | 3.9 V | - | zelena (green) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 1426 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | - | - | 50 mA | - | - | 120 ° | 400 mcd | PLCC4 | 2.2 V | Tape cut | narančasta (orange) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 1720 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | 50 mA | - | - | 30 ° | 4000 mcd | PLCC4 | 2.2 V | - | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% sa PDV-om 2936 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | 50 mA | - | - | 30 ° | 2300 mcd | PLCC4 | 2.2 V | - | crvena (red) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,08 € sa PDV-om 995 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 15 | - | - | 20 mA | - | - | 170 ° | 90 mcd | 1206 | 1.9 V | Tape cut | narančasta (orange) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 150 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | +5 V | 25 mA | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om Dostupno uskoro | SO-8 | 2.5 V | 5 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Optospojnik HCPL-0730-000E Avago TechnologiesConrad Electronic sa PDV-om 230 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 5Višestruki: 5 | SO-8 | 5 V | 12 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 1,49 € sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | 5 V | 10 mA | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Optospojnik HCPL-0453-000E Avago TechnologiesConrad Electronic sa PDV-om 310 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SO-8 | +5 V | 25 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Optospojnik HCPL-0611-000E Avago TechnologiesConrad Electronic sa PDV-om 2280 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | 5 V | 20 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična 0,52 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-6 | 6 V | 60 mA | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1095 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,55 € sa PDV-om 7876 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | SO-8 | 6 V | 50 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 440 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SO-8 | 5 V | 20 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
Broadcom HFBR-2416Z TubeConrad Electronic 27,99 € sa PDV-om 36 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. | - | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 920 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | DIP-8 | 5 V | 20 mA | utična montaža | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | DIP-8 | 5 V | 25 mA | utična montaža | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Broadcom optokopler velike brzine HCPL-2231-000E DIP-8 TubeConrad Electronic sa PDV-om 160 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | DIP-8 | 5 V | 10 mA | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | utična montaža | - | - | - | - | - | Tube | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Slika slična sa PDV-om 1280 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | 5 V | 20 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 430 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | DIP-8 | 3 V | 25 mA | utična montaža | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 225 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | 5 V | 25 mA | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 362 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | - | - | 20 mA | - | - | 100 °, 50 ° | 1380 mcd | - | 2.3 V | - | crvena (red) | ovalan | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 981 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | 20 mA | - | - | 30 ° | 21000 mcd | - | 3.2 V | - | zelena (green) | okrugli | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 1400 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 10Višestruki: 10 | SOIC-8 | 5 V | 10 mA | površinska ugradnja | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 44 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | DIP-4 | 6 V | 50 mA | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 310 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5.50 V, -5.50 V | izolacija | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 67 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | DIP-8 | - | - | otvor za skoznik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5.50 V, -5.50 V | izolacija | |||































































