- Vrsta proizvoda
- cermet trimer163povezani otpori91precizni potenciometar17debeloslojni otpor13provodni plastični potenciometar12PTC osigurač8prigušnica6sinkroni davač6snažan otpor4trimer4TVS dioda4vrtljivi potenciometar4gumb za podešavanje2okretni gumb2cermet potenciometar1multifuse osigurač1pomoć kod montaže1potenciometar s ugljičnim filmom1SMD osigurač1tipkalo1žičani potenciometar1
- Cijena
- Otpor
- 0 Ω10.02100 Ω143 mΩ190 mΩ10.1 Ω1180 mΩ1300 mΩ10.76 Ω11 Ω23.3 Ω15 Ω15.6 Ω110 Ω220 Ω122 Ω147 Ω150 Ω4100 Ω10150 Ω2200 Ω9220 Ω4330 Ω4470 Ω4500 Ω13560 Ω1680 Ω31 kΩ271.5 kΩ32 kΩ112.2 kΩ73.3 kΩ73.9 kΩ14.7 kΩ55 kΩ245.6 kΩ26.8 kΩ28.2 kΩ110 kΩ4812 kΩ120 kΩ1822 kΩ725 kΩ433 kΩ239 kΩ147 kΩ750 kΩ1668 kΩ1100 kΩ26200 kΩ3220 kΩ1240 kΩ1470 kΩ1500 kΩ81 MΩ72 MΩ2
- Opterećenje
- 0.05 W10.1 W100.12500 W20.125 W10.16 W10.2 W330.25 W670.3 W180.5 W890.75 W231 W92 W202.0 W120 W330 W1
- Certifications
- RoHS238
- Potek upornosti
- linearno172
- Priključak
- Vrsta aktiviranja
- Vrsta ambalaže
- Rotacijski kut (mehanički)
- Tolerancija ±
- Izvedba
- Dužina
- RM
- Os - Ø
- Izvođenje osi
- Sadržaj
- Često tražene kategorije:
- Novosti i ponude
bourns
343 rezultataDetails | Cijena | Dostupnost | Otpor | RM | Izvedba | Dužina | Tolerancija ± | Opterećenje | Potek upornosti | Priključak | Vrsta aktiviranja | Rotacijski kut (mehanički) | Certifications | Vrsta ambalaže | Os - Ø | Određene značajke potenciometra | Izlaz | Izvođenje osi | Nazivni napon | I(T) | I(H) | Sadržaj | Visina | Promjer | Porodica boja | Nosač osovine | L | Karakteristike okidanja | Nazivna struja - zaokružena | Veličina navoja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bourns 4606X-102-472LF povezani otpori 4.7 kΩ THT 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1300 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 4.7 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4609X-101-474LF povezani otpori 470 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 3100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 470 kΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4606X-102-471LF povezani otpori 470 Ω THD DIL 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 200 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 470 Ω | 2.54 mm | THD | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4606X-102-331LF povezani otpori 330 Ω THT DIL 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava sri, 30.12. Min: 100Višestruki: 100 | 330 Ω | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4610X-102-473LF povezani otpori 47 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 47 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4610X-101-681LF povezani otpori 680 Ω THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2000 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 680 Ω | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4606X-101-223LF povezani otpori 22 kΩ 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 3900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 22 kΩ | 2.54 mm | - | 15.2 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4606X-101-102LF povezani otpori 1 kΩ 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 1 kΩ | 2.54 mm | - | 15.2 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4606X-102-222LF povezani otpori 2.2 kΩ THT 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 500 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 2.2 kΩ | 2.54 mm | THT | 15.2 mm | 2 % | 0.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4608X-102-104LF povezani otpori 100 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 100 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.3 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4608X-102-473LF povezani otpori 47 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 900 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 47 kΩ | 2.54 mm | THT | 20.3 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4610X-101-471LF povezani otpori 470 Ω THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1100 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 470 Ω | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4609X-101-333LF povezani otpori 33 kΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 33 kΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4609X-101-105LF povezani otpori 1 MΩ THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 1800 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 1 MΩ | 2.54 mm | THT | 22.8 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4610X-101-221LF povezani otpori 220 Ω THT 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 600 Komad na zalihi Njemačka Dostava sri, 23.9. Min: 100Višestruki: 100 | 220 Ω | 2.54 mm | THT | 25.4 mm | 2 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 Ω | - | - | - | - | 0.75 W | linearno | lemne igle | sa strane | 5400 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | sa strane | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 Ω | - | - | - | - | 0.5 W | - | lemne igle | na vrhu | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,776 € sa PDV-om 4 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | lemne igle | na vrhu | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3,049 € sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | SMT | na vrhu | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om Dostava pon, 12.10. Min: 25Višestruki: 25 | 100 kΩ | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | lemne igle | sa strane | 4320 ° | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,768 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | lemne igle | sa strane | 4320 ° | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -31% sa PDV-om 49 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 Ω | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | lemne igle | na vrhu | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,384 € sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 Ω | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | SMT | na vrhu | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 27 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | SMT | sa strane | 4320 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -31% sa PDV-om 10 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | SMT | na vrhu | 4320 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,992 € sa PDV-om 18 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 200 Ω | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | SMT | na vrhu | 4320 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2 kΩ | - | - | - | - | 0.75 W | linearno | lemne igle | sa strane | 5400 ° | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,683 € sa PDV-om 12 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 200 kΩ | - | - | - | - | 0.75 W | linearno | lemne igle | sa strane | 5400 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 42 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | - | - | - | - | 0.75 W | linearno | lemne igle | sa strane | 5400 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,916 € sa PDV-om 32 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 MΩ | - | - | - | - | 0.5 W | - | lemne igle | na vrhu | 9 ° | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 61 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | - | lemne igle | na vrhu | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,845 € sa PDV-om 46 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 Ω | - | - | - | - | 0.5 W | - | lemne igle | na vrhu | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,791 € sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | sa strane | 9 ° | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 28 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | lemne igle | sa strane | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 30 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | lemne igle | na vrhu | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 23 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 Ω | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | lemne igle | na vrhu | 4320 ° | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,954 € sa PDV-om 29 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 Ω | - | - | - | - | 0.25 W | linearno | lemne igle | na vrhu | - | RoHS | #####Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | sa strane | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 16 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | na vrhu | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,791 € sa PDV-om 11 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | na vrhu | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,795 € sa PDV-om 1 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 2 MΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | na vrhu | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 63 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 200 Ω | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | na vrhu | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 Ω | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | sa strane | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,791 € sa PDV-om 35 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 50 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | sa strane | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,791 € sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | sa strane | 9 ° | RoHS | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 37 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 100 Ω | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | otisak | sa strane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična Bourns PTV09A-4025F-B103 potenciometar s ugljičnim filmom 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 935 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,475 € sa PDV-om 28 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | na vrhu | 9 ° | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,181 € sa PDV-om 164 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 500 Ω | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | na vrhu | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,791 € sa PDV-om 7 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | sa strane | 9 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 45 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 20 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | sa strane | 310 ° | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,005 € sa PDV-om 156 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | na vrhu | 310 ° | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | lemne igle | na vrhu | 260 ° | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 14 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | - | - | - | - | 2 W | linearno | - | - | - | RoHS | Piece | 6.35 mm | 10-stupanjski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4608X-102-221LF povezani otpori 220 Ω THT SIP-8 0.3 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 26 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 220 Ω | - | THT | 20.27 mm | 2 % | 0.3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4607X-101-103LF povezani otpori 10 kΩ THT SIP-7 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 97 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 10 kΩ | - | THT | 17.73 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4608X-101-103LF povezani otpori 10 kΩ THT SIP-8 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 170 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 10 kΩ | - | THT | 20.27 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4605X-101-152LF povezani otpori 1.5 kΩ THT SIP-5 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 58 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 1.5 kΩ | - | THT | 12.65 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4605X-101-223LF povezani otpori 22 kΩ THT SIP-5 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 131 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 20 | 22 kΩ | - | THT | 12.65 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4604X-101-102LF povezani otpori 1 kΩ THT SIP-4 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 100Višestruki: 100 | 1 kΩ | - | THT | 10.11 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4116R-1-332LF povezani otpori 3.3 kΩ THT DIP-16 0.25 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 70 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 3.3 kΩ | - | THT | 21.97 mm | 2 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 75 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | - | - | - | - | 1 W | linearno | - | - | - | RoHS | - | 6 mm | 1-stupanjski | mono | umjetna masa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -25% sa PDV-om 8 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 5 kΩ | - | - | - | - | 1 W | linearno | - | - | - | RoHS | Piece | 6 mm | 1-stupanjski | mono | umjetna masa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | - | - | - | - | 0.5 W | linearno | - | - | - | RoHS | Piece | 6 mm | s lemnim priključkom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4816P-1-102LF povezani otpori 1 kΩ SMD SOIC-16 0.16 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 24 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | 1 kΩ | - | SMD | 11.18 mm | 2 % | 0.16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4609X-101-331LF povezani otpori 330 Ω THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic 0,286 € sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 330 Ω | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4609X-101-332LF povezani otpori 3.3 kΩ THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 67 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 3.3 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4609X-101-472LF povezani otpori 4.7 kΩ THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 95 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 4.7 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4610X-101-103LF povezani otpori 10 kΩ THT SIP-10 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om Dostava čet, 1.10. Min: 100Višestruki: 100 | 10 kΩ | - | THT | 25.35 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns 4609X-101-102LF povezani otpori 1 kΩ THT SIP-9 0.2 W 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 954 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 1 kΩ | - | THT | 22.81 mm | 2 % | 0.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,013 € sa PDV-om 5 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | 36 V | 5.2 A | 3 A | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns MF-MSMF010-2 PTC osigurač Struja I(H) 100 mA 60 V 1 St.Conrad Electronic 0,472 € sa PDV-om 85 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 60 V | - | 100 mA | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns MF-MSMF150/24X-2 PTC osigurač Struja I(H) 1.5 A 24 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 109 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 24 V | 3 A | 1.5 A | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Bourns MF-R010 PTC osigurač Struja I(H) 100 mA 60 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 204 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 60 V | - | 100 mA | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 81 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm | 46 mm | crna (black) | 6.35 mm | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 46 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 10 | 1 Ω | - | - | - | 1 % | 2.0 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 100 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 300 | 240 kΩ | - | - | - | 1 % | 0.1 W | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 37 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 2 | 180 mΩ | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 µH | - | - | - | |||
![]() Bourns SRN5040-2R2Y prigušnica SMD 2.2 µH 0.02100 Ω 3.5 A 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 38 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 7 | 0.02100 Ω | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 µH | - | - | - | |||
![]() Bourns SF-1206S100-2 SMD osigurač SMD 1206 1 A 63 V spor -S- 1 St.Conrad Electronic 0,501 € sa PDV-om 51 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 63 V | - | - | 1 St. | - | - | - | - | - | spor -S- | 1 A | - | |||
![]() Bourns MF-R020 PTC osigurač Struja I(H) 200 mA 60 V 1 St.Conrad Electronic sa PDV-om 2822 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | 60 V | - | 200 mA | 1 St. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 20 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 10 kΩ | - | - | - | - | 0.75 W | linearno | lemne igle | sa strane | 5400 ° | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 14.9. | 1 kΩ | - | - | - | - | 2 W | linearno | - | - | - | - | - | 6.34 mm | 10-stupanjski, žičani | mono | glatka, metalna, sa utorom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
