Popularne kategorije:
Svi proizvodi
Details | Cijena | Dostupnost | Otpor | Izlaz | Potek upornosti | Os - Ø | Izvođenje osi | Certifications | Opterećenje | Veličina navoja | Priključak | Vrsta aktiviranja | Rotacijski kut (mehanički) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 17 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. | 10 kΩ | stereo | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 3 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. | 4.7 MΩ | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 13 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. | 220 Ω | mono | linearno | 4 mm | spljoštena, umjetna masa | RoHS | 0.25 W | M7 | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 861 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 10 | 100 Ω | - | linearno | - | - | RoHS | 0.15 W | - | otisak | na vrhu | 240 ° | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 862 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 10 | 250 Ω | - | linearno | - | - | RoHS | 0.15 W | - | otisak | na vrhu | 240 ° | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2219 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 10 | 500 kΩ | - | linearno | - | - | RoHS | 0.15 W | - | otisak | na vrhu | 240 ° | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 519 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. Min: 10 | 5 MΩ | - | linearno | - | - | RoHS | 0.15 W | - | otisak | na vrhu | 240 ° | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 39 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. | 220 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 69 Komad na zalihi Njemačka Dostava čet, 1.10. | 22 kΩ | mono | linearno | 6 mm | glatka, umjetna masa | RoHS | 0.4 W | M10 | - | - | - | |||
Vishay PE30L0FR104MAB precizni potenciometar 0.9 W 100 kΩ 1 St.Conrad Electronic 33,99 € sa PDV-om 43 Komad na zalihi Njemačka Dostava pon, 12.10. | 100 kΩ | - | linearno | 6 mm | metalna | - | 0.9 W | - | - | - | - | |||








