Popularne kategorije:
Svi proizvodi
Details | Cijena | Dostupnost | Maks. presjek | Širina utikača | Presjek (min.) | Sadržaj | Certifications | Vrsta izolacije | Debljina utikača | Priključni kut | Porodica boja | Kontaktni materijal | Vrsta ambalaže | Dužina | Otvor Ø | Veličina navoja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slika slična sa PDV-om 24 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1.50 mm² | 6.3 mm | 0.705 mm² | 100 St. | RoHS | neizolirani | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() sa PDV-om 14 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 6 mm² | 6.3 mm | 4 mm² | 100 St. | RoHS | neizolirani | 0.8 mm | 180 ° | siva (grey) | - | - | - | - | - | |||
sa PDV-om 101 Setovi na zalihi Njemačka Dostava čet, 8.10. | 6 mm² | - | 4 mm² | 50 St. | RoHS | potpuno izolirani | - | - | žuta (yellow) | elektrolitski bakar, pocinkovan | Piece | 27.5 mm | - | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Setovi na zalihi Njemačka Dostava čet, 8.10. | 120 mm² | - | - | 25 St. | RoHS | neizolirani | - | - | siva (grey) | - | Piece | - | 10.5 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 4 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 10 mm² | - | - | 100 St. | RoHS | neizolirani | - | - | siva (grey) | - | Piece | - | 6.5 mm | - | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 30 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 6 mm² | - | 4 mm² | 50 St. | RoHS | izolirani dio | - | - | žuta (yellow) | - | Piece | - | 8 mm | M8 | |||
![]() Slika slična sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava uto, 29.9. | 1.50 mm² | - | 0.50 mm² | 100 St. | RoHS | izolirani dio | - | - | crvena (red) | - | Piece | - | - | M6 | |||
![]() sa PDV-om 2 Setovi na zalihi Njemačka Dostava čet, 8.10. | 95 mm² | - | - | 50 St. | RoHS | neizolirani | - | - | siva (grey) | - | Piece | - | 8.4 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 10 Setovi na zalihi Njemačka Dostava čet, 8.10. | 6 mm² | - | 2.50 mm² | 100 St. | RoHS | neizolirani | - | - | siva (grey) | - | Piece | - | 6.5 mm | - | |||
![]() sa PDV-om 14 Setovi na zalihi Njemačka Dostava čet, 8.10. | 6 mm² | - | 2.50 mm² | 100 St. | RoHS | neizolirani | - | - | siva (grey) | - | Piece | - | 5.3 mm | - | |||









