- Brzi ulaz
- Opis proizvoda
- Ocjene
- Pitanja, komentari
Tehnički podaci
Dimenzija proizvoda, dubina | 70.1 mm |
Dimenzija proizvoda, visina | 48 mm |
Dimenzija proizvoda, širina | 48 mm |
Funkcije (relej) | Odgođeni radni uklop, Odgođeno isključivanje , Uklopni signal |
Izvedba (vremenski relej) | Višenamjenski |
Pogonski napon (područje) | 100 - 240 V/AC |
Polje vremena (relej) | 9.999 s (værdi.1402939), 99,99 s (værdi.1402954), 999,9 s (værdi.1402958), 9999 s (værdi.1402961), 99 min 59 s (værdi.1402950), 999,9 min (værdi.1402956), 99 h 59 min (værdi.1402947), 999,9 h |
Prebacivanje struje (maks.) | 5 A |
Preklopni napon (maks.) | 250 V/AC |
Priključak (komponente) | Utični priključak |
Radni napon (broj) | 240 V/AC |
Sadržaj | 1 ST |
Temperatura (maks.) | +55 °C |
Temperatura (min) | -10 °C |
Tip (tip proizvođača) | LT4HW240ACJ |
Tip releja (kategorizacija) | Vremenski relej |
Vremensko razdoblje (min.) | 0.01 s |
Vrijeme domene (maks.) | 9999 h |
Vrsta kontakta (LOV) | 1 prebacivanje |
Vrsta zaštite | IP66 |
pogonski napon max. | 240 V/AC |
pogonski napon min. | 100 V/AC |
Upute
Što kupci gledaju u ovom trenutku
Panasonic, Vremenski releji, višefunkcijski releji, Satni i multifunkcijski releji, Vremenski releji, višefunkcijski releji-Dodaci
Dodatna oprema
Ocjena proizvoda Dupli digitalni vremenski relej LT4H-W Panasonic LT4HW240ACJ
Pitanja, komentari
Top ponuda naših brendova